UDSKÆRING |
TEMPERATUR |
TID |
Oksekød |
|
|
| Culotte | 57 °C | 8-10 timer |
| Couvette | 57 °C | 12-18 timer |
| Entecrote (steak) | 57 °C | 2-4 timer |
| Flanksteak | 57 °C | 10-22 timer |
| Hakkebøf | 56 °C | 1-2 timer |
| Mørbrad | 55 °C | 4-6 timer |
| Mørbradbøf | 56 °C | 1-2 timer |
| Osso Buco | 57 °C | 18-36 timer |
| Ribeye, Strip og T-bone (steak) | 56 °C | 1½-2½ time |
| Roastbeef | 57 °C | 8-10 timer |
| Spidsbryst | 58 °C | 18-24 timer |
| Tyksteg | 57 °C | 12-16 timer |
| Tyndsteg | 57 °C | 11-12 timer |
Svinekød |
||
| Flæskesteg | 59 °C | 8-10 timer |
| Hamburgerryg | 65 °C | 7-9 timer |
| Kotelet | 60 °C | 2-3 timer |
| Mørbrad | 58 °C | 2-4 timer |
| Ribbensteg | 59 °C | 10-12 timer |
| Skinke | 62 °C | 8-12 timer |
| Skinkeschnitzler | 61 °C | 2-3 timer |
| Spareribs | 64 °C | 28-34 timer |
Sousvide tider
- Detaljer
- Kategori: Sous Vide
- Visninger: 770